Umiestnenie v rámci okresného kola
Šreiner Marek | 1. miesto | olympiáda z nemeckého jazyka |
Flašková Veronika | 3. miesto | olympiáda z nemeckého jazyka |
Svačina Ľuboš | 1.miesto | olympiáda z anglického jazyka |
Bušniaková Ivana | 1. miesto | olympiáda z ruského jazyka |
Adamcová Ivana | 3. miesto | olympiáda z anglického jazyka |
Nováček Matej | 1. miesto | geografická olympiáda |
Simanová daniela | 1. miesto | geografická olympiáda |
Kačmárová Zuzana | 3. miesto | geografická olympiáda |
Piliarová Katarína | 1. miesto | Poznaj a chráň |
Polakovičová Katarína | 2. miesto | Poznaj a chráň |
Dočekalová Lenka | 1. miesto | Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín |
Horáčková Kristína | 1. miesto | Hviezdoslavov Kubín |
Šimko Jakub | 2. miesto | fyzikálna olympiáda |
Svačina Ľuboš | 2. miesto | matematická olympiáda |
Umiestnenie v rámci krajského kola
Leo Erik | 3. miesto | olympiáda z nemeckého jazyka |
Družstvo žiačok | 1. miesto | gymnastika |
Selhofer Paloma | 2. miesto | gymnastika |
Družstvo žiakov | 2. miesto | atletika SAŠŠ |
Družstvo žiačok | 3. miesto | atletika SAŠŠ |
Štulajter Michal | 1. miesto | atletika - 300m |
Kurek Matej | 4. miesto | atletika - kriket |
Prípravka CH, D | 1. miesto | atletika |
Družstvo žiačok, žiakov | 2. miesto | atletika |
Žiaci ZŠ P2 | 10x1.miesto, 16x2.miesto, 13x3.miesto | atletika majstrovstvá SsAZ |
Umiestnenie v rámci celoslovenského kola
Bušniaková Ivana | 4. miesto | olympiáda z ruského jazyka |
Družstvo žiačok | 3. miesto | Memoriál M. Zavarskej |
Štulajter Michal | 1. miesto
3. miesto 4. miesto |
atletika -
300m
atletika - 7boj atletika - 300m, diaľka |
Kurek matej | 4. miesto | atletika - oštep |
Kántorová Patrícia | 1. miesto | Jablko-citrón - výtvarná súťaž |