Umiestnenie v rámci okresného kola
Družstvá chlapci
Družstvá dievčatá |
1. miesto
3. miesto |
cezpoľný beh SAŠŠ
|
ZŠ P2 | 1., 2. miesto | Športová streľba |
Pavúk Lukáš | 3. miesto | olympiáda z anglického jazyka |
Fujková Mária | 1. miesto | olympiáda z anglického jazyka |
Bartoš Zoltán | 1. miesto | olympiáda z anglického jazyka |
Družstvo chlapci | 1. miesto | hádzaná |
Družstvo dievčatá | 1. miesto | hádzaná |
Šinská Alexandra | 1. miesto | geografická olympiáda |
Giertl Patrik | 2. miesto | geografická olympiáda |
Fujková Mária | 3. miesto | geografická olympiáda |
Lenďák Fedor | 2. miesto | geografická olympiáda |
Styková Zuzana | 1. miesto | geografická olympiáda |
Krellová Janka | 2. miesto | geografická olympiáda |
Veverka Roman | 3. miesto | chemická olympiáda |
Zibrínová Zuzana | 2. miesto | biologická olympiáda |
Úradníková Lenka | 1. miesto | fyzikálna olympiáda |
Družstvo dievčatá | 2. miesto | basketbal |
Auxtová Ľubica | 1. miesto | olympiáda zo slovenského jazyka |
Flašková Veronika | 3. miesto | olympiáda zo slovenského jazyka |
Kováčiková Katarína | 1. miesto | biologická olympiáda |
Družstvo dievčat | 3. miesto | volejbal |
ZŠ P2 dievčatá | 1. miesto | gymnastický štvorboj |
ZŠ P2 chlapci | 2. miesto | gymnastický štvorboj |
Družstvo ZŠ P2 | 1. miesto | SAŠŠ |
Družstvo ZŠ P2 | 1. miesto | Policajt môj kamarát |
Družstvo mladšie žiačky | 3. miesto | aerobik |
Umiestnenie v rámci krajského kola
Ťažký Stanislav | 4. miesto | cezpoľný beh SAŠŠ |
Auxt Michal | 5. miesto | cezpoľný beh SAŠŠ |
Družstvo chlapcov | 8. miesto | streľba zo vzd. pušky |
Družstvo dievčat | 6. miesto | streľba zo vzd. pušky |
Prípravka chlapci | 3x 1.miesto, 2x 2. miesto, 2x 3. miesto | Vianočná hala |
Prípravka dievčatá | 3. miesto, 2x 2. miesto | Vianočná hala |
Mladší žiaci | 2. 1. miesto, 2x 3. miesto3x 1. miesto | Vianočná hala |
Mladšie žiačky | 4x 1. miesto, 1x 2. miesto | Vianočná hala |
Mladší žiaci | 2x 1. miesto, 1x 2. miesto, 2x 3. miesto | Vianočná hala |
Starší žiaci | 1x 1. miesto, 2x 2. miesto, 1x 3. miesto | Vianočná hala |
Staršie žiačky | 3x 1. miesto, 2x 3. miesto | Vianočná hala |
Zibrínová Zuzana | 8. miesto | biologická olympiáda |
Bartoš Zoltán | 4. miesto | olympiáda z anglického jazyka |
Žiaci ZŠ P2 | 1., 3. miesto | atletika SAŠŠ |
Umiestnenie v rámci celoslovenského kola
Mladšie žiačky a prípravka | 1. miesto | MSsAZ |
Staršie žiačky | 3. miesto | Majstrovstvá SR družstiev |
Družstvo chlapcov | 5. miesto | Majstrovstvá SR cezpoľný beh |
Družstvo dievčat | 4. miesto | Majstrovstvá SR Memoriál M. Zavarskej |
Zázrivcová, Gregorová, Horáčková, Wágnerová | 1. miesto | MSsAZ |
Jančov, Ťažký, Karlíková | 2. miesto | MSsAZ |
Auxt, Gregorová, Tomajková | 3. miesto | MSsAZ |
Kvietková, Gregorová, Syčová | 4. miesto | MSsAZ |
Kačmárová, Wágnerová | 1. miesto | MSsAZ |
Ťažký | 2. miesto | MSsAZ |
Karlíková, Tajbošová | 3. miesto | MSsAZ |
Wágnerová, Auxt, Kvietková | 2. miesto | MSsAZ |
Stieranková, Murín | 5. miesto | MSsAZ cezpoľný beh |
Úradníková Lenka, Auxtová Ľubica | 1. miesto | Eurorébus |
Družstvo žiakov | 1. miesto | MSsAZ |
Družstvo žiakov | 7. miesto | MSsAZ |
Auxt Michal | 5. miesto | MSR 800m |
Ťažký Stanislav | 5. miesto | MSR 1500m |
Zázrivcová, Kačmárová, Gregorová, Karlíková | 5. miesto | MSR 4x200m |
Zázrivcová Barbora | 1. miesto | MSsAZ 60m, 150m, diaľka |
Ábelová Klára | 2. miesto | MSsAZ diaľka, 60m, 150m, výška |
Mózer Martin | 2. miesto | MSsAZ diaľka, 150m, 60m |
Schönová Michaela | 3. miesto | MSsAZ výška |
Póč Maroš | 3. miesto | MSsAZ 60m |
Beňovská, Vernárska, Strmeňová, Zázrivcová | 3. miesto | MSsAZ 4x60m |
Blaženiaková, Olšiaková, Kučeráková, Ábelová | 3. miesto | MSsAZ 4x60m |
Gregorová Sylvia | 3. miesto | MSR SAŠŠ |
Karlíková, Gregorová, Kyzeková, Wágnerová, Tajbošová, Karlíková, Stieranková, Zázrivcová | 1. miesto | MSsAZ jednotlivcov st. žiaci |
Gregorová, tajbošová, Kyzeková, Tomajková | 2. miesto | MSsAZ jednotlivcov st. žiaci |
Jančov, Auxt, Zázrivcová, Kyzeková, Syčová, Kvietková | 3. miesto | MSsAZ jednotlivcov st. žiaci |